PM PARIISIS Kellel tasub meie meeste hinnangul 10-võistluses veel silm peal hoida? (1)

Meie hoiame pöialt mõistagi Janek Õiglasele (vasakult), Johannes Ermile ja Karel Tilgale, kuid kellel tasub veel silma peal hoida? See trio teab!
Meie hoiame pöialt mõistagi Janek Õiglasele (vasakult), Johannes Ermile ja Karel Tilgale, kuid kellel tasub veel silma peal hoida? See trio teab! Foto: Tairo Lutter

Eesti kergejõustikusõbrad hoiavad kahel järgmisel päeval Stade de France'il lahti rulluval kümnevõistluse etendusel pöialt mõistagi omadele: Johannes Ermile (8764), Karel Tilgale (8681) ja Janek Õiglasele (8524). Kuid keda tõstaks meie trio ise esile kui mehed, kelle minekul tasub Pariisis silma peal hoida? 

Õiglane: «Mina käiksin välja kolm nime. Üks on Ayden Owens-Delerme (8732) - ta on must hobune siin ja võib olla medalihuviline. Veel Leo Neugebauer (8961), kes on väga heas vormis ja võib midagi väga pöörast kokku panna.

Kolmandaks pakuks Sander Skotheimi (635), kes näitas Roomas [EMil] väga head minekut ja kui ta suudab kõik kokku panna, siis on siin kindlasti medalinõudleja.»

Erm: «Olen Janekiga nõus. Lisaks tooksin veel välja Damien Warneri (9018). Aga ma tulin siia enda, mitte teiste võistlust tegema.»

Tilga: «Mina oleksin muidu vastanud teiste eestlaste nimed, aga… Ilmselgelt kui Neugebauer paneb oma võistluse kokku, siis on raske talle vastu saada. Tema tegemisi tuleb jälgida. Owens-Delerme tegi samamoodi aprillis 8700+ punkti, aga pärast seda ei tea temast midagi. Saab olema huvitav näha, mis vormis ta on.»

Tilga treener Jeff Huntoon eestlaste poole välja reklaamitud Neugebaueri šansidesse aga nõnda palju ei uskunud. «Ma võiksin sellega nõustuda [, et ta on favoriit], aga kas ta on midagi võitnud? Ta võitis NCAAs, aga paljud on seal võitnud. Olen isegi seal olnud. 

Ta on suurepärane talent ja tõeline füüsiline ime, kellega treenerid teevad imelist tööd, aga selle loogika järgi pidanuks ta mullu MMil samuti muretult võitma,» viitas kanadalane Neugebaueri viiendale kohale. 

Ent kes oleks siis tema silmis medalikandidaadid? «Loodetavasti kaks-kolm eestlast. Härra Warner on ka seda enne teinud ja teab, kuidas asjad käivad. Tal on tagataskus kogemusi, aga võimalusi on ehk viiel-kuuel sportlasel. 

See on kergejõustik: keegi võib teha rekordi, aga lõpetada viiendana ja olla seejärel pettunud, et medalit ei tulnud. Aga võib-olla on tase madalam kui mullu, kes teab...,» jäi Huntoon salakavalaks.

Enamik kergejõustikusõpru loodab siiski, et Pariisis saab näha ajaloo üht kõrgetasemelisemat kümnevõistlust. Potentsiaali selle jaoks igatahes on, sest starti tulevast 22 mehest on koguni 16 varem kokku pannud 8500-punktilise võistluse.

Kümnevõistluse esikolmikud sel sajandil:

2021 Tokyo: 1. Damian Warner (Kanada) 9018, 2. Kevin Mayer (Prantsusmaa) 8726, 3. Ashley Moloney (Austraalia) 8649

2016 Rio de Janeiro: 1. Ashton Eaton (USA) 8893, 2. Kevin Mayer (Prantsusmaa) 8834, 3. Damian Warner (Kanada) 8666

2012 London: 1. Ashton Eaton (USA) 8869, 2. Trey Hardee (USA) 8671, 3. Leonel Suarez (Kuuba) 8523

2008 Peking: 1. Bryan Clay (USA) 8791, 2. Andrei Kravtšenko (Valgevene) 8551, 3. Leonel Suarez (Kuuba) 8527 

2004 Ateena: 1. Roman Šebrle (Tšehhi) 8893, 2. Bryan Clay (USA) 8820, 3. Dmitrii Karpov (Kasahstan) 8725

2000 Sydney: 1. Erki Nool (Eesti) 8641, 2. Roman Šebrle (Tšehhi) 8606, 3. Chris Huffins (USA) 8595

Pariisi olümpia kümnevõistlejad ja nende rekordiseeriad

Damian Warner 9018 | 10,12 – 8.24 – 14.80 – 2.02 – 47,48 – 13,46 – 48.67 – 4.90 – 63.44 – 04.31,08

Leo Neugebauer 8961 | 10,64 – 7.86 – 17.46 – 2.07 – 48,03 – 14,36 – 57.70 – 5.21 – 56.64 – 04.44,61

Johannes Erm 8764 | 10,60 – 7.91 – 14.99 – 1.99 – 46,81 – 14,30 – 44.56 – 5.20 – 62.71 – 04.24,95

Lindon Victor 8756 | 10,60 – 7.55 – 15.94 – 2.02 – 48,05 – 14,47 – 54.97 – 4.80 – 68.05 – 04.39,67

Ayden Owens–Delerme 8732 | 10,31 – 7.77 – 16.26 – 1.98 – 47,23 – 13,73 – 46.00 – 5.10 – 59.28 – 04.45,59

Niklas Kaul 8691 | 11,27 – 7.19 – 15.10 – 2.02 – 48,48 – 14,64 – 49.20 – 5.00 – 79.05 – 04.15,70

Karel Tilga 8681 | 10,84 – 7.58 – 15.75 – 2.05 – 48,58 – 14,68 – 50.57 – 4.80 – 66.42 – 04.20,73

Zachery Ziemek 8676 | 10,57 – 7.70 – 15.37 – 2.08 – 49,56 – 14,47 – 48.40 – 5.40 – 62.18 – 04.44,97

Ashley Moloney – 8649 | 10,34 – 7.64 – 14.49 – 2.11 – 46,29 – 14,08 – 44.38 – 5.00 – 57.12 – 04.39,19

Sander Skotheim 8635 | 10,82 – 7.93 – 13.96 – 2.17 – 47,50 – 14,30 – 46.18 – 4.60 – 61.27 – 04.22,41

Harrison Williams 8630 | 10,65 – 7.48 – 15.33 – 1.99 – 46,35 – 14,22 – 47.26 – 5.20 – 59.07 – 04.35,30

Heath Baldwin – 8625 | 10,85 – 7.46 – 16.52 – 2.13 – 48,58 – 13,77 – 43.67 – 4.85 – 66.69 – 04.41,87

Markus Rooth 8608 | 10,81 – 7.61 – 15.31 – 2.03 – 49,05 – 14,43 – 48.63 – 5.10 – 63.71 – 04.29,66

Makenson Gletty 8606 | 10,55 – 7.59 – 16.27 – 2.02 – 47,60 – 13,88 – 43.54 – 4.90 – 57.47 – 04.27,70

Janek Õiglane 8524 | 10,94 – 7.47 – 15.08 – 2.02 – 48,41 – 14,51 – 40.85 – 5.10 – 70.45 – 04.23,42

Sven Roosen 8517 | 10,49 – 7.48 – 15.03 – 1.91 – 46,64 – 14,18 – 43.88 – 4.70 – 64.04 – 04.20,77

Jorge Urena 8381 | 10,78 – 7.35 – 14.42 – 2.04 – 48,39 – 14,00 – 39.37 – 4.90 – 64.00 – 04.24,04

Daniel Golubovic 8336 | 11,03 – 7.22 – 14.86 – 2.00 – 48,58 – 14,09 – 47.66 – 4.90 – 56.95 – 04.22,52

Rik Taam 8326 | 10,73 – 7.33 – 14.56 – 1.83 – 47,18 – 14,47 – 47.29 – 5.00 – 57.63 – 04.20,99

Till Steinforth 8287 | 10,41 – 7.59 – 13.48 – 1.98 – 47,38 – 14,12 – 42.18 – 4.70 – 59.53 – 04.37,73

Ken Mullings 8176 | 10,45 – 7.56 – 15.43 – 2.03 – 49,61 – 13,72 – 43.63 – 4.80 – 54.50 – 05.09,77

Jose Fernando Ferreira Santana 8063 | 10,71 – 7.10 – 15.07 – 1.90 – 49,65 – 14,15 – 43.99 – 4.90 – 63.37 – 04.54,75

Tagasi üles